Кованый корпус насоса Vavle 4330v для нефтяного оборудования
- HHF
- HENAN
- 45 ДНЕЙ
- 200 ПК в месяц
Качество прежде всего - наш принцип.
HHF сертифицирован системой менеджмента качества API Q1.
Клиенты очень довольны нашим высоким качеством. Наши технологи могут разработать чертежи в соответствии с требованиями заказчика.
Кованый корпус насоса Vavle 4330v для нефтяного оборудования
Корпус головки насоса
Химический состав выплавки стали
Оценка | C | Si | Mn | п | S | Ni | Cr | Пн | V | С участием | Nb |
25Cr2Ni4MoV | 0,24 ~ 0,30 | 0,15 ~ 0,30 | ≤ 0,50 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 3,50 ~ 4.00 | 1,40 ~ 2,00 | 0,30 ~ 0,60 | 0,08 ~ 0,15 | ≤ 0,20 | / |
30CrNi2MoV | 0,28 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0,33 | 0,50 ~ 0,80 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 2,40 ~ 2,70 | 0,90 ~ 1,10 | 0,40 ~ 0,55 | 0,06 ~ 0,12 | ≤ 0,20 | / |
30CrNi3MoV | 0,26 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0,35 | 0,30 ~ 0,90 | ≤ 0,015 | ≤ 0,015 | 2,80 ~ 3,30 | 0,80 ~ 1,50 | 0,40 ~ 0,60 | 0,06 ~ 0,25 | ≤ 0,20 | / |
17-17PH ( Нержавеющая сталь) | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,025 | ≤ 0,010 | 3,50–5,00 | 15.00-17.50 | / | / | 3,00–5,00 | 0,15-0,45 |
Механические свойства должны соответствовать
Оценка | Предел текучести Rp0.2 (М п а) | предел прочности Rm (M p a) | Удлинение А (%) | Скорость усадки С УЧАСТИЕМ(%) | Энергия удара по Шарпи AKV2 (Дж) | Эталонная твердость (HB) | |
20 ℃ | -40 ℃ | ||||||
25Cr2Ni4MoV | ≥ 1050 | ≥ 1120 | ≥ 12 | ≥ 35 | Одно значение ≥ 33 | В среднем ≥26 | 305–380 |
Одно значение ≥20 | |||||||
30CrNi2MoV | ≥ 880 (продольный) | ≥ 1020 (продольный) | ≥ 12 | ≥ 35 | Среднее значение ≥ 42 | Среднее значение ≥ 34 | 280–360 |
≥ 860 (по горизонтали) | ≥ 960 (по горизонтали) | Одно значение ≥34 | Одно значение ≥27 | ||||
30CrNi3MoV | ≥ 900 (продольный) | ≥ 1050 (продольный) | ≥ 14 | ≥ 35 | Среднее значение ≥ 42 | Среднее значение ≥ 34 | 290–360 |
≥ 880 (по горизонтали) | ≥ 1000 (по горизонтали) | Одно значение ≥34 | Одно значение ≥27 | ||||
17-17PH ( Нержавеющая сталь) | ≥ 900 | ≥ 1000 | ≥ 14 | / | Одно значение ≥ 18 | / | / |
Обычно это до 3 дней. Нам необходимо понимать ваши требования и критические размеры. ...more